江苏省高等教育自学考试 | |||||
数字媒体艺术(本科段)专业考试计划(2024版) | |||||
(专业代号:C21305080) | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 理论 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 理论 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 理论 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 过程性 | |
5 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 理论+实践 | |
5 | 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 理论+实践 | |
6 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 实践 | |
7 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | |
8 | 13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 理论+实践 | |
8 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 理论+实践 | |
9 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 过程性 | |
10 | 13876 | 界面设计(实践) | 4 | 理论+实践 | |
10 | 13875 | 界面设计 | 2 | 理论+实践 | |
11 | 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 理论+实践 | |
11 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 理论+实践 | |
考英语者 选考不少于4门课程 不少于20学分 不考英语者 全选 | 12 | 07189 | 视听语言 | 6 | 过程性 |
13 | 11734 | 互动媒体设计(一)(实践) | 5 | 实践 | |
14 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | |
15 | 12208 | 数字艺术设计基础(实践) | 5 | 实践 | |
16 | 03513 | 影视编导 | 4 | 理论 | |
17 | 14975 | 数字媒体艺术(本科)毕业设计 | 0 | 毕业环节 | |
学分合计 | 不少于73学分 |
方山校区地址:江苏省南京市江宁区弘景大道3666号
滨江校区地址:江苏省南京市滨江开发区翔凤路140号
2024 版权所有 © 南京传媒学院继续教育学院 邮编:211172 技术支持:梦蕾科技