江苏省高等教育自学考试 | |||||
视觉传达设计(本科段)专业考试计划(2024版) | |||||
(专业代号:C21305020) | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 理论 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 理论 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 过程性 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 过程性 | |
5 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 过程性 | |
6 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 理论 | |
7 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 实践 | |
8 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 实践 | |
9 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 实践 | |
10 | 05421 | 图形创意 | 4 | 实践 | |
11 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 实践 | |
12 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 实践 | |
13 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 实践 | |
14 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 实践 | |
考英语者 选考不少于2门课程 不少于12学分 不考英语者 全选 | 15 | 10177 | 设计基础 | 6 | 实践 |
16 | 09234 | 计算机辅助设计(PHOTOSHOP、CORELDRAW)(实践) | 6 | 实践 | |
17 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 实践 | |
18 | 10331 | 视觉传达设计毕业论文 | 0 | 毕业环节 | |
学分合计 | 不少于75学分 |
方山校区地址:江苏省南京市江宁区弘景大道3666号
滨江校区地址:江苏省南京市滨江开发区翔凤路140号
2024 版权所有 © 南京传媒学院继续教育学院 邮编:211172 技术支持:梦蕾科技